Publikation – Details
Allgemeine Angaben
Detektordaten Stadt Düsseldorf statisch |
||
Geographische Koordinaten von derzeit ca. 40 Infrarotdetektoren (IDe) und ca. 20 Videodetektoren (VDe) auf freien Strecken im strategischen Verkehrsnetz der Landeshauptstadt Düsseldorf im ETRS89 Format. | ||
Datengeber: | Landeshauptstadt Düsseldorf | |
Dateneigner: | ||
Gültig von: | Nur für angemeldete Benutzer sichtbar | |
Gültig bis: | Nur für angemeldete Benutzer sichtbar | |
Gültigkeit Datenpaket (Min.): | Nur für Subskribenten sichtbar | |
Datenkategorie: | Echtzeit-Verkehrsdaten | |
Datenkategorie Detail: | Wetterbedingungen mit Auswirkungen auf Griffigkeit und Sicht | |
Verkehrsmittel: | Lkw, Pkw | |
Aktualisierungsintervall: | Ereignisbasiert | |
Brokering über MDM: | Ja |
Nutzungs-/Vertragsbedingungen
Art der Nutzungsbedingungen: | Keine Bedingungen |
Vertragsentwurf: | Mustervertrag: Nur für angemeldete Benutzer sichtbar |
Räumliche Abdeckung
Düsseldorf, Kreisfreie Stadt (DEA11) |
Straßennetz-Abdeckung
Netz: | Gemeindestraßen, Bundes- und Landesstraßen |
Zusätzliche Beschreibung: |
Georeferenzierung
Georeferenzierungsmethode: | sonstige |
Angaben zur Qualitätssicherung
Text: | Nur für angemeldete Benutzer sichtbar |
Referenzdateien
Nur für angemeldete Benutzer sichtbar
Zugangsinformationen
Datenformat |
|
Syntax: | XML |
Modell: | DATEX II |
Zusätzliche Beschreibung: |
Dateischema |
|
URL: | Nur für Subskribenten sichtbar |
E-Mail an Datengeber
Ansprechpartner: | E-Mail senden |
Funktion/ Abt.: | Telefon: | ||
Adresse: | Fax: | ||
E-Mail: | |||
Homepage: |