Publikation – Details
Allgemeine Angaben
Deutschlandweite Haltestellen |
||
Der Datensatz enthält deutschlandweit zu Haltestellen, Haltestellen-bereiche und Haltestellen-masten wichtige Informationen wie IDs, Namen und Koordinaten.
Umfang derzeit: - ca 261.000 Haltestellen - ca. 720.000 Objekt insgesamt |
||
Datengeber: | DELFI e.V. | |
Dateneigner: | DELFI e.V. | |
Gültig von: | Nur für angemeldete Benutzer sichtbar | |
Gültig bis: | Nur für angemeldete Benutzer sichtbar | |
Datenkategorie: | Öffentlicher Verkehr: Ortsinformationen | |
Datenkategorie Detail: | Zugangsknoten und Haltestellen: Standorte und Ausstattungsmerkmale | |
Verkehrsmittel: | Bahn Nah- und Regionalverkehr, Schiffsverkehr, Fähren, U-Bahn, Straßenbahn, Stadtbahn, Bus, O-Bus, Bahn Fernverkehr | |
Aktualisierungsintervall: | wöchentlich | |
Brokering über MDM: | Nein |
Nutzungs-/Vertragsbedingungen
Art der Nutzungsbedingungen: | Lizensiert, kostenfrei |
Vertragsentwurf: | Mustervertrag: Nur für angemeldete Benutzer sichtbar |
Räumliche Abdeckung
Deutschland (DE) |
Straßennetz-Abdeckung
Netz: | |
Zusätzliche Beschreibung: |
Georeferenzierung
Georeferenzierungsmethode: | sonstige |
Angaben zur Qualitätssicherung
Text: | Nur für angemeldete Benutzer sichtbar |
Referenzdateien
Nur für angemeldete Benutzer sichtbar
Zugangsinformationen
Syntax: | CSV | Modell: | Sonstige |
Beschreibung Datenformat: | |||
Protokoll: | HTTP/HTTPS | ||
URL: | https://www.opendata-oepnv.de/ht/de/organisation/delfi/startseite | ||
Beschreibung Datenübertragung: | |||
Dateischema URL: | Nur für Subskribenten sichtbar |
E-Mail an Datengeber
Ansprechpartner: | E-Mail senden |
Funktion/ Abt.: | Telefon: | ||
Adresse: | Fax: | ||
E-Mail: | |||
Homepage: |