Publikation – Details
Allgemeine Angaben
Detektordaten Stadt Köln dynamisch |
||
Messergebnisse an Dauermessstellen: Anzahl der Fahrzeuge (Pkw/Lkw) pro Stunde (Aggregierungsintervall 1,5 min) sowie der Durchschnittsgeschwindigkeit (Aggregierungsintervall 1,5 min), Aktualisierungszyklus: 5 min oder nur bei Veränderung des LOS mit nachträglicher Übertragung vorher gespeicherter Daten. | ||
Datengeber: | Stadt Köln | |
Dateneigner: | ||
Gültig von: | Nur für angemeldete Benutzer sichtbar | |
Gültig bis: | Nur für angemeldete Benutzer sichtbar | |
Gültigkeit Datenpaket (Min.): | Nur für Subskribenten sichtbar | |
Datenkategorie: | Echtzeit-Verkehrsdaten | |
Datenkategorie Detail: | ||
Verkehrsmittel: | Pkw, Lkw | |
Aktualisierungsintervall: | 1 min | |
Brokering über MDM: | Ja |
Nutzungs-/Vertragsbedingungen
Art der Nutzungsbedingungen: | Mit dem Datengeber abzustimmen |
Vertragsentwurf: | Mustervertrag: Nur für angemeldete Benutzer sichtbar |
Räumliche Abdeckung
Köln, Kreisfreie Stadt (DEA23) |
Straßennetz-Abdeckung
Netz: | Gemeindestraßen |
Zusätzliche Beschreibung: |
Georeferenzierung
Georeferenzierungsmethode: | Geokoordinaten WGS84 |
Angaben zur Qualitätssicherung
Text: | Nur für angemeldete Benutzer sichtbar |
Referenzdateien
Nur für angemeldete Benutzer sichtbar
Zugangsinformationen
Datenformat |
|
Syntax: | XML |
Modell: | DATEX II |
Zusätzliche Beschreibung: |
Dateischema |
|
URL: | Nur für Subskribenten sichtbar |
E-Mail an Datengeber
Ansprechpartner: | E-Mail senden |
Funktion/ Abt.: | Telefon: | ||
Adresse: | Fax: | ||
E-Mail: | |||
Homepage: |