Publikation – Details
Allgemeine Angaben
Daystream Data |
||
wild animals concerned accident | ||
Datengeber: | IfV-FG Verkehrstechnik und Transportlogistik Universität Kassel | |
Dateneigner: | ||
Gültig von: | 19.05.2020 | |
Gültig bis: | 20.05.2020 | |
Datenkategorie: | Unerwartete Ereignisse und Bedingungen | |
Datenkategorie Detail: | Unfall- und Störungsmeldungen | |
Verkehrsmittel: | Pkw | |
Aktualisierungsintervall: | monatlich | |
Brokering über MDM: | Nein |
Nutzungs-/Vertragsbedingungen
Art der Nutzungsbedingungen: | Mit dem Datengeber abzustimmen |
Vertragsentwurf: | Kein Vertragsentwurf vorhanden. |
Räumliche Abdeckung
Kassel, Landkreis (DE734) |
Straßennetz-Abdeckung
Netz: | Bundes- und Landesstraßen, Gemeindestraßen, Autobahnen |
Zusätzliche Beschreibung: |
Georeferenzierung
Georeferenzierungsmethode: | Geokoordinaten WGS84 |
Angaben zur Qualitätssicherung
Text: |
Referenzdateien
|
Zugangsinformationen
Syntax: | JSON | Modell: | Sonstige |
Beschreibung Datenformat: | |||
Protokoll: | Sonstige | ||
URL: | https://roadsafety.transport.nsw.gov.au/research/roadsafetytechnology/cits/index.html | ||
Beschreibung Datenübertragung: | |||
Dateischema URL: |
E-Mail an Datengeber
Ansprechpartner: | E-Mail senden |
Funktion/ Abt.: | Telefon: | ||
Adresse: | Fax: | ||
E-Mail: | |||
Homepage: |