Publikation – Details
Allgemeine Angaben
Freie Hansestadt Bremen - LKW Führungshöhen |
||
Link zur Seite der VMZ Bremen mit dem LKW Führungsnetz der freien Hansestadt Bremen | ||
Datengeber: | Verkehrsmanagementzentrale Bremen | |
Dateneigner: | ASV Bremen | |
Gültig von: | Nur für angemeldete Benutzer sichtbar | |
Gültig bis: | Nur für angemeldete Benutzer sichtbar | |
Datenkategorie: | Fracht und Logistik | |
Datenkategorie Detail: | Lkw-Führungskonzepte | |
Verkehrsmittel: | Lkw | |
Aktualisierungsintervall: | Bei Bedarf | |
Brokering über MDM: | Nein |
Nutzungs-/Vertragsbedingungen
Art der Nutzungsbedingungen: | Lizensiert, kostenfrei |
Vertragsentwurf: | Mustervertrag: Nur für angemeldete Benutzer sichtbar |
Räumliche Abdeckung
Bremen, Kreisfreie Stadt (DE501) |
Straßennetz-Abdeckung
Netz: | Gemeindestraßen |
Zusätzliche Beschreibung: |
Georeferenzierung
Georeferenzierungsmethode: | sonstige |
Angaben zur Qualitätssicherung
Text: | Nur für angemeldete Benutzer sichtbar |
Referenzdateien
Nur für angemeldete Benutzer sichtbar
Zugangsinformationen
Syntax: | XML | Modell: | Sonstige |
Beschreibung Datenformat: | |||
Protokoll: | HTTP/HTTPS | ||
URL: | https://vmz.bremen.de/lkw-fuehrung | ||
Beschreibung Datenübertragung: | |||
Dateischema URL: | Nur für angemeldete Benutzer sichtbar |
E-Mail an Datengeber
Ansprechpartner: | E-Mail senden |
Funktion/ Abt.: | Telefon: | ||
Adresse: | Fax: | ||
E-Mail: | |||
Homepage: |