Publikation – Details
Allgemeine Angaben
Test |
||
test | ||
Datengeber: | Geo Solutions | |
Dateneigner: | ||
Gültig von: | Nur für Subskribenten sichtbar | |
Gültig bis: | Nur für Subskribenten sichtbar | |
Datenkategorie: | Nur für Subskribenten sichtbar | |
Datenkategorie Detail: | ||
Verkehrsmittel: | Pkw, Lkw | |
Aktualisierungsintervall: | Nur für Subskribenten sichtbar | |
Brokering über MDM: | Nein |
Nutzungs-/Vertragsbedingungen
Art der Nutzungsbedingungen: | Sonstige |
Vertragsentwurf: | Mustervertrag: Nur für Subskribenten sichtbar |
Räumliche Abdeckung
Deutschland (DE) |
Straßennetz-Abdeckung
Netz: | Sonstige |
Zusätzliche Beschreibung: |
Georeferenzierung
Georeferenzierungsmethode: | sonstige |
Angaben zur Qualitätssicherung
Text: | Nur für Subskribenten sichtbar |
Referenzdateien
Nur für Subskribenten sichtbar
Zugangsinformationen
Syntax: | XML | Modell: | Nur für Subskribenten sichtbar |
Beschreibung Datenformat: | |||
Protokoll: | HTTP/HTTPS-SOAP | ||
URL: | https://catalog.data.gov/api/3/action/package_show?id=zip-code-data | ||
Beschreibung Datenübertragung: | |||
Dateischema URL: | Nur für Subskribenten sichtbar |
E-Mail an Datengeber
Ansprechpartner: | E-Mail senden |
Funktion/ Abt.: | Telefon: | ||
Adresse: | Fax: | ||
E-Mail: | |||
Homepage: |