Publikation – Details
Allgemeine Angaben
Detektordaten Stadt Köln statisch |
||
Lage- und Richtungsangabe von ca.280 stationären Dauermessstellen (Stand 31.12.2019) auf freien Strecken im MRV (mobilitätsrelevanten Verkehrsnetz https://offenedaten-koeln.de/dataset/mobilitaetsrelevantes-verkehrsnetz-mrv-koeln. | ||
Datengeber: | Stadt Köln | |
Dateneigner: | ||
Gültig von: | Nur für angemeldete Benutzer sichtbar | |
Gültig bis: | Nur für angemeldete Benutzer sichtbar | |
Gültigkeit Datenpaket (Min.): | Nur für Subskribenten sichtbar | |
Datenkategorie: | Echtzeit-Verkehrsdaten | |
Datenkategorie Detail: | ||
Verkehrsmittel: | Lkw, Pkw | |
Aktualisierungsintervall: | 24 h | |
Brokering über MDM: | Ja |
Nutzungs-/Vertragsbedingungen
Art der Nutzungsbedingungen: | Mit dem Datengeber abzustimmen |
Vertragsentwurf: | Mustervertrag: Nur für angemeldete Benutzer sichtbar |
Räumliche Abdeckung
Köln, Kreisfreie Stadt (DEA23) |
Straßennetz-Abdeckung
Netz: | Gemeindestraßen |
Zusätzliche Beschreibung: |
Georeferenzierung
Georeferenzierungsmethode: | Geokoordinaten WGS84 |
Angaben zur Qualitätssicherung
Text: | Nur für angemeldete Benutzer sichtbar |
Referenzdateien
Nur für angemeldete Benutzer sichtbar
Zugangsinformationen
Datenformat |
|
Syntax: | XML |
Modell: | DATEX II |
Zusätzliche Beschreibung: |
Dateischema |
|
URL: | Nur für Subskribenten sichtbar |
E-Mail an Datengeber
Ansprechpartner: | E-Mail senden |
Funktion/ Abt.: | Telefon: | ||
Adresse: | Fax: | ||
E-Mail: | |||
Homepage: |