Publikation – Details
Allgemeine Angaben
Baustelleninformationen |
||
Baustelleninformationen der Landeshauptstadt Düsseldorf | ||
Datengeber: | Open Data Düsseldorf | |
Dateneigner: | ||
Gültig von: | Nur für angemeldete Benutzer sichtbar | |
Gültig bis: | Nur für angemeldete Benutzer sichtbar | |
Datenkategorie: | Baustelleninformationen | |
Datenkategorie Detail: | Langzeit-Baustellen | |
Verkehrsmittel: | Pkw | |
Aktualisierungsintervall: | 24 h | |
Brokering über MDM: | Nein |
Nutzungs-/Vertragsbedingungen
Art der Nutzungsbedingungen: | Lizensiert, kostenfrei |
Vertragsentwurf: | Mustervertrag: Nur für angemeldete Benutzer sichtbar |
Räumliche Abdeckung
Düsseldorf, Kreisfreie Stadt (DEA11) |
Straßennetz-Abdeckung
Netz: | Gemeindestraßen |
Zusätzliche Beschreibung: |
Georeferenzierung
Georeferenzierungsmethode: | Geokoordinaten WGS84 |
Angaben zur Qualitätssicherung
Text: | Nur für angemeldete Benutzer sichtbar |
Referenzdateien
Nur für angemeldete Benutzer sichtbar
Zugangsinformationen
Syntax: | CSV | Modell: | DATEX II |
Beschreibung Datenformat: | |||
Protokoll: | Sonstige | ||
URL: | https://broker.mdm-portal.de/BASt-MDM-Interface/srv/3531000/clientPullService | ||
Beschreibung Datenübertragung: | |||
Dateischema URL: | Nur für Subskribenten sichtbar |
E-Mail an Datengeber
Ansprechpartner: | E-Mail senden |
Funktion/ Abt.: | Telefon: | ||
Adresse: | Fax: | ||
E-Mail: | |||
Homepage: |