Publikation – Details
Allgemeine Angaben
Parkdaten Stadt Köln statisch |
||
Statische Daten (Lage, Name, Anzahl Stellplätze, Tarife, Einfahrtshöhe) zu den Parkierungsanlagen aus dem Parkleitsystem der Stadt Köln mit ca.54 angeschlossenen Parkierungsanlagen (Stand 31.12.2019) | ||
Datengeber: | Stadt Köln | |
Dateneigner: | ||
Gültig von: | Nur für angemeldete Benutzer sichtbar | |
Gültig bis: | Nur für angemeldete Benutzer sichtbar | |
Gültigkeit Datenpaket (Min.): | Nur für Subskribenten sichtbar | |
Datenkategorie: | Informationen über Parkplätze und Rastanlagen | |
Datenkategorie Detail: | Allgemeines Parken: Verfügbarkeit von Parkplätzen | |
Verkehrsmittel: | Pkw | |
Aktualisierungsintervall: | 24 h | |
Brokering über MDM: | Ja |
Nutzungs-/Vertragsbedingungen
Art der Nutzungsbedingungen: | Mit dem Datengeber abzustimmen |
Vertragsentwurf: | Mustervertrag: Nur für angemeldete Benutzer sichtbar |
Räumliche Abdeckung
Köln, Kreisfreie Stadt (DEA23) |
Straßennetz-Abdeckung
Netz: | Sonstige |
Zusätzliche Beschreibung: |
Georeferenzierung
Georeferenzierungsmethode: | Geokoordinaten WGS84 |
Angaben zur Qualitätssicherung
Text: | Nur für angemeldete Benutzer sichtbar |
Referenzdateien
Nur für angemeldete Benutzer sichtbar
Zugangsinformationen
Datenformat |
|
Syntax: | XML |
Modell: | DATEX II |
Zusätzliche Beschreibung: |
Dateischema |
|
URL: | Nur für Subskribenten sichtbar |
E-Mail an Datengeber
Ansprechpartner: | E-Mail senden |
Funktion/ Abt.: | Telefon: | ||
Adresse: | Fax: | ||
E-Mail: | |||
Homepage: |