Publikation – Details
Allgemeine Angaben
LKW-Parkplatzbelegung Hamburger Hafen |
||
Erfasst werden dynamische (kurzfristig veränderliche/ hier Restplatzkapazität) Informationen zu den Parkplätzen. Die Restplatzkapazitäten beziehen sich auf Lkw-Stellplätze und werden mittels Bilanzierungsverfahren ermittelt. | ||
Datengeber: | Hamburg Port Authority AöR | |
Dateneigner: | ||
Gültig von: | Nur für angemeldete Benutzer sichtbar | |
Gültig bis: | Nur für angemeldete Benutzer sichtbar | |
Gültigkeit Datenpaket (Min.): | Nur für Subskribenten sichtbar | |
Datenkategorie: | Informationen über Parkplätze und Rastanlagen | |
Datenkategorie Detail: | Lkw-Parken: Verfügbarkeit von Parkplätzen | |
Verkehrsmittel: | Lkw | |
Aktualisierungsintervall: | Ereignisbasiert | |
Brokering über MDM: | Ja |
Nutzungs-/Vertragsbedingungen
Art der Nutzungsbedingungen: | Mit dem Datengeber abzustimmen |
Vertragsentwurf: | Mustervertrag: Nur für angemeldete Benutzer sichtbar |
Räumliche Abdeckung
Hamburg (DE600) |
Straßennetz-Abdeckung
Netz: | Bundes- und Landesstraßen, Gemeindestraßen |
Zusätzliche Beschreibung: |
Georeferenzierung
Georeferenzierungsmethode: | sonstige |
Angaben zur Qualitätssicherung
Text: | Nur für angemeldete Benutzer sichtbar |
Referenzdateien
Nur für angemeldete Benutzer sichtbar
Zugangsinformationen
Datenformat |
|
Syntax: | XML |
Modell: | DATEX II |
Zusätzliche Beschreibung: |
Dateischema |
|
URL: | Nur für Subskribenten sichtbar |
E-Mail an Datengeber
Ansprechpartner: | E-Mail senden |
Funktion/ Abt.: | Telefon: | ||
Adresse: | Fax: | ||
E-Mail: | |||
Homepage: |