# Language Distribution Analysis

## Language Distribution

| Dataset |en | ru | de | zh | uk | es | be | lt | ba | fr | hy | Total |
|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|
| qald10/test | 383 | 383 | 383 | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1520 |
| qald9plus/test | 127 | 127 | 127 | 0 | 127 | 127 | 124 | 117 | 90 | 23 | 18 | 1007 |
| **Total** | 510 | 510 | 510 | 371 | 127 | 127 | 124 | 117 | 90 | 23 | 18 | 2527 |

## Percentage Distribution

| Dataset |en (%) | ru (%) | de (%) | zh (%) | uk (%) | es (%) | be (%) | lt (%) | ba (%) | fr (%) | hy (%) |
|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| qald10/test | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 96.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| qald9plus/test | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 97.6 | 92.1 | 70.9 | 18.1 | 14.2 |
| **Total** | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 72.7 | 24.9 | 24.9 | 24.3 | 22.9 | 17.6 | 4.5 | 3.5 |
